临汾警校2017年田径运动会秩序册 工作组及裁判员名单 一、领导小组 组 长:白 波 组 员:冯 炜 王沁泽 柴丽萍 李戈林 程庆兵 二、仲裁委员会 主 任:李戈林 成 员:陈海宏 商千里 李志伟 三、政宣组 组 长:柴丽萍 组 员:郭建伟 宣 传: 摄影、摄像:邓 聪 成佳慧 播 音: 竞赛组
组 长:商千里 成 员:李随斌 杜临峰 王光明 王泽群 李宗晏 冯栋辉 齐华强 刘世轩 师雪峰 马 威 五、学生管理、安全保卫组 组 长:陈海宏 李志伟 组 员:各大队长 六、后勤保障组 组 长:冯 炜 成 员:郑科峰 郭元发 医 务:杨斯泉 七、场地器材组 组 长:杜临峰 组 员:王光明 齐华强 八、裁判组 总裁判长:李随斌 径赛裁判长:王光明 田赛裁判长:杜临峰 (一)径赛组 1、起点 起点裁判长:郝红刚 发令员:郝红刚 2、终点 终点总负责:张延峰 高 峰 终点裁判长:王光明 师雪峰 终点计时员:王 敏 南英英 何 娜 孔露露 李 清 冯慧鑫 杨元虎 王 盼 李国龙 姚莹萍 终点裁判员:王 璐 王永新 任卫丽 高 峰 齐文秀 李 娇 程子岚 刘海鹏 王 娟 终点记录员:陈志芳 武蕊红 秦 霞 李国华 (二)田赛组 田赛总负责:窦耀武 彭红英 1、跳高组 组 长:杜临峰 组 员:窦耀武 彭红英 柴红桃 2、跳远组 组 长:齐华强 组 员:朱智荣 孙婷婷 肖晋华 3、原地后抛实心球组 组 长:李宗晏 组 员:贺璐瑶 王晓红 郭 娜 (三)检录组 总负责:李 权 组 长:冯栋辉 马 威 成 员:李 娜 李媛媛 南华凤 赵瑞琴 (四)总记录组: 总负责: 王双奎 车红霞 总记录长:王泽群 记录员:房 婷 王月青 王双奎 李 洋 段 鑫 谷红叶 牛振廷 李 雨 李丽丽 郑春霞 (五)径赛场地巡视组 总负责:王双奎 组 长:王双奎 成 员:车红霞 温康康 薄文生 刘志锐 李雪松 王 雪 马 冀 杨 阳 郭美玲 刘江华 (六)奖品组 组 长:侯小英 副组长:田 铮 成 员:胡永顺 左 琦 薛 晶 韩馥临 田 雨 张密霞 九、精神文明奖评比组 成 员:陈海宏 商千里 李志伟 主席台 司 令 台 田径场配置图
D C 跳高 跳 远 原地后抛实心球 综合项目 E A B 
A 点:100 米起点。 B 点:各项径赛终点,400 米接力起点。 C 点:100米第二棒接力点。 D 点:100米第四棒接力点。 E 点:100米第三棒接力点。200米起点。 运动会规程 一、各大队、专业、区队、十一中: 为了全面贯彻教育方针,落实《学校体育工作条例》,检阅学校课余训练成果,增强学生良好的体育道德风尚和锻炼习惯,积极营造“我运动,我健康”的校园氛围,促进学生德、智、体、美、劳等全面发展的教育。校党委研究决定,于2017年4月26日——28日在我校举行春季田径运动会。望各区队按规程要求选拔组队,积极报名参赛,鼓励运动员刻苦锻炼,争取运动成绩与精神文明双丰收。 二、比赛时间 2017年4月26日—28日 三、比赛地点: 校外大操场。 比赛分组:
A组:十九大队高中区队、对口升学班、十八大队所有区队(共十三个区队); B组:十九大队所有区队(共八个区队); C组:十一中高一年级(共四个班); D组:十一中高二年级(共三个班)。 五、比赛项目: 1、男子组(11项):100米、200米、400米、800米、1500米、3000米、4×100米、4×400米、跳高、跳远、原地后抛实心球。 2、女子组(10项):100米、200米、400米、800米、1500米、4×100米、4×400米、跳高、跳远、原地后抛实心球。 六、竞赛和报名办法: 1、以区队为单位组队参加,每区队限报12名男生8名女生。男、女单项比赛各区队每人限报2项,每项限报2人,接力项目除外。(十一中学院每班限报8名男生,6名女生。) 2、比赛采用国家体育局审定的标准田径规则与学校制定的比赛规程。 3、运动员比赛号码由学校统一制定。 4、报名截止日期:4月17日 5、录取名次与计分奖励办法。 (1)个人比赛项目取前八名,按9、7、6、5、4、3、2、1计分,前三名发证书和一定的物质奖励。 (2)4×100、4×400米比赛项目取前八名,按18、14、12、10、8、6、4、2计分,前三名发证书和一定的物质奖励。 (3)破校运会记录者,按单项成绩乘以2计入总分。 (4)各组内团体总分如积分相等,则以第一名多者列前。 (5)各组录取名次如下: (A组)(十九高中、对口升学班、十八警务文秘专业、十八警务助理专业、十八计算机专业、十八公共安全管理专业、十八警务技战术专业、十八司法警务专业共十三个区队)男女团体总分获得前八名者发给奖状。 (B组)(十九警务技战术专业、十九司法警务专业、十九警务文秘专业、十九警务助理专业、十九计算机专业共八个区队)男女团体总分获得前六名者发给奖状。 (C组)(十一中高一年级66班、67班、68班、69班共四个班)男女团体总分获得前三名者发给奖状。 (D组)(十一中高二年级61班、63班、64班共三个班)男女团体总分获得前三名者发给奖状。 七、本规程解释权归警体部,未经事宜,另行通知。 注:本次运动会第一名的成绩为学校运动会纪录。 (附:各区队报名号码如下) 区 队 | 号 码 | 十八警务技战术一区队 | 0001—0012 (男) 0013—0020 (女) | 十八警务技战术二区队 | 0021—0032 (男) 0033—0040 (女) | 十八司法警务一区队 | 0041—0052 (男) 0053—0060 (女) | 十八司法警务二区队 | 0061—0072 (男) 0073—0080 (女) | 十八公共安全管理一区队 | 0081—0092 (男) 0093—0100 (女) | 十八公共安全管理二区队 | 0101—0112 (男) 0113—0120 (女) | 十八警务文秘一区队 | 0121—0132 (男) 0133—0140 (女) | 十八警务文秘二区队 | 0141—0152 (男) 0153—0160 (女) | 十八警务助理区队 | 0161—0172 (男) 0173—0180 (女) | 十八计算机区队 | 0181—0192 (男) 0193—0200 (女) | 对口升学一班 | 0201—0212 (男) 0213—0220 (女) | 对口升学二班 | 0221—0232 (男) 0233—0240 (女) | 十九高中 | 0241—0252 (男) 0253—0260 (女) | 十九警务技战术一区队 | 0261—0272 (男) 0273—0280 (女) | 十九警务技战术二区队 | 0281—0292 (男) 0293—0300 (女) | 十九警务技战术三区队 | 0301—0312 (男) 0313—0320 (女) | 十九司法警务一区队 | 0321—0332 (男) 0333—0340 (女) | 十九司法警务二区队 | 0341—0352 (男) 0353—0360 (女) | 十九计算机区队 | 0361—0372 (男) 0373—0380 (女) | 十九警务文秘区队 | 0381—0392 (男) 0393—0400 (女) | 十九警务助理区队 | 0401—0412 (男) 0413—0420 (女) | 十一中高一66班 | 0421—0428 (男) 0429—0434 (女) | 十一中高一67班 | 0435—0442 (男) 0443—0448 (女) | 十一中高一68班 | 0449—0456 (男) 0457—0462 (女) | 十一中高一69班 | 0463—0470 (男) 0471—0476 (女) | 十一中高二61班 | 0477—0484 (男) 0485—0490 (女) | 十一中高二63班 | 0491—0498 (男) 0499—0504 (女) | 十一中高二64班 | 0505—0512 (男) 0513—0518 (女) |
大会纪律 一、各大队学生干部要做好运动员的思想工作。鼓励运动员创造优良成绩,并要教育运动员顾全大局,使大会顺利进行。 二、大会裁判员、工作人员要自始至终守岗位,要坚持实事求是的原则和公正的立场,认真做好裁判和服务工作。 三、运动员必须服从裁判的判决。如有意见要有组织地向大会领导小组提出,根据田径规则予以解答。任何人不得当场起哄,影响人会顺利进行。 四、运动员不得弄虚作假、冒名顶替。若有发现,除取消比赛资格外(所得名次一律作废),再扣本班总分7分,并交学生处予以纪律处分。 五、在竞赛时,没有比赛项目的运动员及学生,一律不准进入田径场。特别是终点工作处及原地后抛实心球投掷区,确保安全。 六、比赛场上,运动员要团结友爱。做到赛技术、赛风格、讲卫生、争做好人好事。 精神文明运动队评比条件 一、比赛风格好。 二、严格遵守大会纪律。 1、全体运动员和服务人员自始至终参加大会。 2、运动会期间,无严重的违纪违规行为。 3、绝对服从裁判判决。 4、不随便进入比赛场地。 5、有良好的卫生习惯,不乱丢乱扔果壳纸屑,保持本班运动员就坐区域的卫生清洁。 三、认真积极的做好宣传报道工作。 四、争做好人好事,积极主动做好大会服务工作和大会工作组交给的其它工作。 各代表队名单 A组 十九大队高中区队: 男生: 0241 | 王宇 | 1500m | 4X100m | | | | | | | | 0242 | 苏小飞 | 3000m | 1500m | | | | | | | | 0243 | 刘浩 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | | | 0244 | 吉郭森 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | | | 0245 | 乔浩洋 | 4X400m | 3000m | | | | | | | | 0246 | 石弼辉 | 400m | 4X400m | | | | | | | | 0247 | 张琰林 | 铅球 | | | | | | | | | 0248 | 高牛牛 | 铅球 | | | | | | | | | 0249 | 高佳 | 4X400m | 800m | | | | | | | | 0250 | 齐昊宇 | 跳高 | 跳远 | | | | | | | | 0251 | 王文泽 | 4X400m | 跳高 | 跳远 | | | | | | | 0252 | 宋涛涛 | 400m | 800m | 4X100m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
女生: 0253 | 张丹雅 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | 0254 | 冯子静 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0255 | 董雪霏 | 铅球 | 4X100m | 4X400m | 跳远 | | | | 0256 | 李鑫鑫 | 铅球 | 4X100m | 4X400m | 跳远 | | | | 0257 | 吴倩倩 | 400m | 4X400m | 跳高 | | | | | 0258 | | | | | | | | | 0259 | | | | | | | | | 0260 | | | | | | | | |
对口升学一区队: 男生: 0201 | 田宇鹏 | 1500m | 3000m | | | | | | 0202 | 信子超 | 跳高 | | | | | | | 0203 | 陈冠东 | 4X100m | 跳高 | | | | | | 0204 | 李荣川 | 100m | 4X100m | 4X400m | 跳远 | | | | 0205 | 陈存鑫 | 200m | 4X100m | 4X400m | 跳远 | 100m | | | 0206 | 梁夏祺 | 400m | 800m | | | | | | 0207 | 李彦青 | 200m | 400m | 4X400m | 铅球 | | | | 0208 | 杨博宇 | 3000m | | | | | | | 0209 | 张晋 | 800m | 1500m | 铅球 | | | | | 0210 | 师军泽 | 4X100m | 4X400m | | | | | | 0211 | | | | | | | | | 0212 | | | | | | | | |
女生: 0213 | 闫笑 | 100m | 400m | 4X100m | 4X400m | | | | 0214 | 张振摇 | 200m | 800m | 4X100m | 4X400m | | | | 0215 | 王玲 | 100m | 4X100m | 4X400m | 跳高 | | | | 0216 | 谷晋贤 | 1500m | 跳远 | | | | | | 0217 | 郑文静 | 200m | 铅球 | | | | | | 0218 | 刘敏 | 1500m | 跳远 | | | | | | 0219 | 何培玉 | 800m | 铅球 | | | | | | 0220 | 王宇 | 400m | 4X400m | 跳高 | 4x100m | | | |
对口升学二区队: 男生: 0221 | 胡鹏强 | 100m | 4X100m | 4X400m | 铅球 | | | | 0222 | 李晋峰 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0223 | 张秋林 | 400m | 3000m | 4X100m | | | | | 0224 | 李旭亮 | 200m | 跳高 | | | | | | 0225 | 李安民 | 400m | 1500m | 4X400m | | | | | 0226 | 王天赋 | 1500m | 3000m | 4X100m | 4X400m | | | | 0227 | 陈永旭 | 跳高 | 跳远 | | | | | | 0228 | 李鸿 | 铅球 | | | | | | | 0229 | 王浩 | 800m | | | | | | | 0230 | 秦杰龙 | 800m | 跳远 | | | | | | 0231 | | | | | | | | | 0232 | | | | | | | | |
女生: 0233 | 蔡娜 | 800m | 1500m | 4X100m | 4X400m | | | | 0234 | 原琳娜 | 800m | 1500m | 4X100m | 4x400m | | | | 0235 | 王心怡 | 跳高 | 铅球 | 4x400m | | | | | 0236 | 李玙璇 | 400m | 跳远 | | | | | | 0237 | 白雪 | 4X100m | 跳远 | 4x400 | 400m | | | | 0238 | 严艳峰 | 100m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0239 | 岳艺琳 | 100m | 200m | | | | | | 0240 | 候晨婷 | 200m | 铅球 | | | | | |
十八大队警务文秘专业一区队: 男生: 0121 | 冯鹏 | 4X100m | 跳远 | 1500m | | | | | 0122 | 韦旭华 | 100m | 4X400m | | | | | | 0123 | 杜芮治 | 4X100m | 1500m | | | | | | 0124 | 刘东涛 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0125 | 孙涛 | 4X400m | 400m | | | | | | 0126 | 李承绩 | 400m | 铅球 | 4X400 | | | | | 0127 | 屈晓龙 | 3000m | 跳高 | | | | | | 0128 | 曹晋达 | 铅球 | | | | | | | 0129 | 蔺筱辉 | 100m | 4X100m | | | | | | 0130 | 郑随旭 | 200m | 800m | | | | | | 0131 | 李浩然 | 200m | 800m | | | | | | 0132 | 苏鹏 | 3000m | 4X400m | | | | | |
女生: 0133 | 梁婧 | 4X100m | 100m | 800m | | | | | 0134 | 柴鑫 | 4X100m | 200m | 100m | | | | | 0135 | 关亚欣 | 4X100m | 400m | 跳远 | | | | | 0136 | 侯璐璐 | 4X100m | 200m | 400m | | | | | 0137 | 乔玉 | 跳远 | 铅球 | | | | | | 0138 | | | | | | | | | 0139 | | | | | | | | | 0140 | | | | | | | | |
十八大队警务文秘专业二区队: 男生: 0141 | 李宁 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | | 0142 | 贾二壮 | 800m | 4X400m | 跳高 | | | | | | 0143 | 徐铭泽 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | | 0144 | 辛洋帆 | 3000m | 400m | | | | | | | 0145 | 梁圣扬 | 100m | 4X100m | | | | | | | 0146 | 李建 | 3000m | 4X400m | 800m | | | | | | 0147 | 李鹏飞 | 1500m | 铅球 | | | | | | | 0148 | 靳誉 | 400m | 4X400m | | | | | | | 0149 | 张澳松 | 1500m | | | | | | | | 0150 | 牛青昊 | 4X400m | 铅球 | | | | | | | 0151 | 王立新 | 跳远 | | | | | | | | 0152 | 刘鑫 | 200m | 4X100m | | | | | | | | | | | | | | | | |
女生: 0153 | 王晶 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0154 | 吴重杰 | 200m | 400m | 4X100m | 4X400m | | | | 0155 | 宋晶 | 800m | 跳远 | | | | | | 0156 | 常莎惠 | 4X100m | 4x400m | 跳高 | 跳远 | | | | 0157 | 张晨娇 | 100m | 1500m | 4X100m | 4X400m | | | | 0158 | 韩金芳 | 400m | 1500m | | | | | | 0159 | | | | | | | | | 0160 | | | | | | | | |
十八大队警务助理专业区队: 男生: 0161 | 孙浩 | 1500m | 跳远 | | | | | | 0162 | 周雨振 | 800m | 铅球 | | | | | | 0163 | 李怀凯 | 400m | 铅球 | | | | | | 0164 | 贾艺恒 | 1500m | 4X400m | 跳远 | | | | | 0165 | 冯焕发 | 400m | 3000m | 4X100m | | | | | 0166 | 边朝辉 | 4X400m | 跳高 | | | | | | 0167 | 沈国方 | 100m | 4X400m | | | | | | 0168 | 李俊亨 | 100m | 4X400m | | | | | | 0169 | 刘建荭 | 200m | 4X100m | | | | | | 0170 | 曾杰 | 800m | 4X100m | | | | | | 0171 | 张思博 | 200m | 4X100m | | | | | | 0172 | 任建宇 | 3000m | 跳高 | | | | | |
女生: 0173 | 王靳茹 | 跳远 | 铅球 | | | | | | 0174 | 陈靖康 | 200m | 跳远 | 4x400m | | | | | 0175 | 商咪咪 | 100m | 400m | 4x400m | | | | | 0176 | 刘睿妍 | 400 | 4X100 | | | | | | 0177 | 胥月兰 | 800m | 铅球 | 4X100m | | | | | 0178 | 陈婕 | 100m | 4x100m | | | | | | 0179 | 贾瑞 | 4X400m | 4x100m | 跳高 | | | | | 0180 | 田现美 | 4X400m | 1500m | | | | | |
十八大队计算机区队: 男生: 0181 | 燕彤彤 | 400m | 跳远 | | | | | | 0182 | 吴奕超 | 100m | 400m | 4X100m | 4X400m | | | | 0183 | 薛楠 | 跳高 | | | | | | | 0184 | 牛炳铖 | 4X100m | 铅球 | | | | | | 0185 | 林辰辉 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0186 | 马雪健 | 4X100m | 铅球 | 200m | | | | | 0187 | 宋春龙 | 800m | 4X400m | | | | | | 0188 | 武哲 | 跳高 | 跳远 | | | | | | 0189 | 党新宇 | 800m | 4X400m | | | | | | 0190 | 王坤 | 1500m | 3000m | | | | | | 0191 | 赵毅 | 1500m | 3000m | | | | | | 0192 | | | | | | | | |
女生: 0193 | 王国婷 | 100m | 4X100m | 4X400m | 铅球 | | | | 0194 | 霍珊珊 | 跳远 | 4X100m | 4X400m | 跳高 | | | | 0195 | 于悦 | 跳高 | 铅球 | 4X100m | 4X400m | | | | 0196 | 康婧芳 | 200m | 100m | 4X100m | 4X400m | | | | 0197 | | | | | | | | | 0198 | | | | | | | | | 0199 | | | | | | | | | 0200 | | | | | | | | |
十八大队公共安全管理专业一区队: 男生: 0081 | 张国宁 | 100m | 4X100m | 铅球 | | | | | 0082 | 冯澳歌 | 100m | 3000m | | | | | | 0083 | 杨红方 | 800m | 跳高 | | | | | | 0084 | 郝江宇 | 800m | | | | | | | 0085 | 郭鹏涛 | 1500m | 3000m | | | | | | 0086 | 刘文国 | 4X100m | 跳高 | | | | | | 0087 | 朱海涛 | 4X100m | 4X400m | 400m | | | | | 0088 | 冯金龙 | 4X100m | 4X400m | | | | | | 0089 | 王李渊 | 200m | 400m | 4X400m | | | | | 0090 | 朱江浩 | 200m | 4X400m | 跳远 | | | | | 0091 | 方涛 | 1500m | 跳远 | | | | | | 0092 | 刘政廷 | 铅球 | | | | | | |
女生: 0093 | 刘海洋 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0094 | 吴佳其 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | 0095 | 冯煜 | 400m | 4X100m | 铅球 | | | | | 0096 | 赵薇 | 800m | 4X100m | 4X400m | | | | | 0097 | 崔雪雪 | 1500m | 跳高 | | | | | | 0098 | 韩相琴 | 4X400m | 跳远 | 跳高 | | | | | 0099 | 马唯一 | 400m | 4X400m | 跳远 | | | | | 0100 | 宋莫如 | 800m | 1500m | 铅球 | | | | |
十八大队公共安全管理专业二区队: 男生: 0101 | 王磊 | 100m | 4X100m | 4X400m | | | | | 0102 | 张国龙 | 100m | 4X100m | | | | | | 0103 | 李申辉 | 200m | 800m | | | | | | 0104 | 李植 | 800m | 4X400m | 跳高 | | | | | 0105 | 张江坤 | 1500m | | | | | | | 0106 | 杜健宁 | 1500m | 3000m | | | | | | 0107 | 聂国庆 | 3000m | | | | | | | 0108 | 聂宁 | 4X100m | 跳远 | 铅球 | | | | | 0109 | 刘保林 | 400m | 4X400m | | | | | | 0110 | 来江鹏 | 400m | 4X400m | | | | | | 0111 | 丁凯鹏 | 200m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0112 | 朱炯洋 | 跳远 | 铅球 | | | | | |
女生: 0113 | 宋思雨 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0114 | 张莎 | 200m | 跳远 | | | | | | 0115 | 曹小霞 | 400m | 4X100m | 800m | | | | | 0116 | 张园园 | 跳高 | 1500m | 4X100m | | | | | 0117 | 李星佳 | 1500m | 4X100m | 4X400m | 铅球 | | | | 0118 | 赵璇 | 4X400m | 400m | 跳高 | | | | | 0119 | 李乾楠 | 100m | 铅球 | 4X400m | | | | | 0120 | 侯天虹 | 800m | 跳远 | | | | | |
十八大队警务技战术专业一区队: 男生: 0001 | 穆 威 | 4X100m | 跳高 | | | | | | 0002 | 李瑞 | 400m | 800m | | | | | | 0003 | 史戴辉 | 800m | 1500m | | | | | | 0004 | 张鹏飞 | 200m | 400m | 4X100m | 4X400m | | | | 0005 | 秦 健 | 200m | 4X400m | | | | | | 0006 | 郝振杰 | 100m | 4X400m | | | | | | 0007 | 马丰富 | 3000m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0008 | 张高福 | 铅球 | | | | | | | 0009 | 史晓博 | 100m | | | | | | | 0010 | 姜羿享 | 1500m | 3000m | | | | | | 0011 | 薛 康 | 4X400 | 跳远 | | | | | | 0012 | 张涛 | 4X100m | 跳远 | 铅球 | | | | |
女生: 0013 | 胡馨华 | 200m | 4X100m | 跳远 | | | | | 0014 | 李 娜 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0015 | 段 培 | 800m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0016 | 李佳静 | 1500m | 4x400m | 铅球 | | | | | 0017 | 刘培莹 | 200m | 400m | 4X400m | | | | | 0018 | 王文洁 | 100m | 400m | 4X100m | 4X400m | | | | 0019 | 毕雅晨 | 800m | 4X400m | 铅球 | | | | | 0020 | | | | | | | | |
十八大队警务技战术专业二区队: 男生: 0021 | 谷 建 | 200m | 4X400m | 跳远 | | | | | 0022 | 尉谱天 | 200m | 跳远 | | | | | | 0023 | 乔亚彪 | 4X400m | 铅球 | | | | | | 0024 | 武雅宁 | 400m | 4X100m | | | | | | 0025 | 梁旭恒 | 1500m | 3000m | | | | | | 0026 | 李星刚 | 4X100m | | | | | | | 0027 | 杨 涛 | 400m | 4X400m | | | | | | 0028 | 刘 李 | 100m | 4X100m | 4X400m | 跳高 | | | | 0029 | 崔雅斌 | 铅球 | | | | | | | 0030 | 王浩男 | 800m | 1500m | | | | | | 0031 | 安壮壮 | 800m | 3000m | | | | | | 0032 | 连翀慧 | 100m | 4X100m | 跳高 | | | | |
女生: 0033 | 黄 昕 | 800m | 铅球 | | | | | | 0034 | 韩 佳 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0035 | 左笑笑 | 200m | 1500m | 4X100m | 4X400m | | | | 0036 | 葛文文 | 跳远 | 铅球 | | | | | | 0037 | 王 萌 | 100m | 1500m | 4X100m | 4X400m | | | | 0038 | 刘 瑞 | 400m | 800m | 4X100m | 4X400m | | | | 0039 | 李盼莎 | 400m | 跳远 | | | | | | 0040 | | | | | | | | |
十八大队司法警务专业一区队: 男生: 0041 | 李 辉 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0042 | 杨胜超 | 800m | 4X400m | 跳高 | | | | | 0043 | 杜嘉明 | 1500m | 3000m | | | | | | 0044 | 张晋豪 | 800m | 铅球 | | | | | | 0045 | 景一洛 | 400m | 4X100m | | | | | | 0046 | 裴宇桐 | 100m | 4X400m | | | | | | 0047 | 王子健 | 4X100m | 4X400m | | | | | | 0048 | 冯斌武 | 跳远 | 铅球 | | | | | | 0049 | 李尧希 | 100m | 200m | | | | | | 0050 | 贾 帅 | 200m | 400m | | | | | | 0051 | 高廷泽 | 3000m | 4X100m | | | | | | 0052 | 张书霖 | 1500m | 4X400m | | | | | |
女生: 0053 | 马晓月 | 100m | 400m | | | | | | 0054 | 闫亚琴 | 4X100m | 4x400m | 铅球 | | | | | 0055 | 吕政缘 | 100m | 跳远 | | | | | | 0056 | 闫雪娇 | 800m | 4X100m | 4x400m | 跳远 | | | | 0057 | 冯美琪 | 200m | 400m | | | | | | 0058 | 赵淑慧 | 4X100m | 4x400m | 跳高 | 铅球 | | | | 0059 | 刘 变 | 800m | 4X100m | 4X400m | 跳高 | | | | 0060 | | | | | | | | |
十八大队司法警务专业二区队: 男生: 0061 | 杨志强 | 100m | 4X100m | | | | | | 0062 | 高 翔 | 4X100m | 跳远 | | | | | | 0063 | 刘子豪 | 200m | 4X400m | 铅球 | | | | | 0064 | 刘家豪 | 100m | 4X400m | | | | | | 0065 | 王志敏 | 跳高 | 跳远 | | | | | | 0066 | 朱前旺 | 800m | 3000m | | | | | | 0067 | 王晨龙 | 200m | 400m | 4X100m | | | | | 0068 | 王宇博 | 1500m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0069 | 郭闯闯 | 400m | 1500m | | | | | | 0070 | 杜彦潮 | 800m | | | | | | | 0071 | 白潘龙 | 4X400m | 铅球 | | | | | | 0072 | 赵晓鹏 | 3000m | 4X400m | | | | | |
女生: 0073 | 行灿灿 | 100m | 800m | | | | | | 0074 | 高 源 | 100m | 200m | 4X100m | 4X400m | | | | 0075 | 王兰英 | 200m | 跳高 | | | | | | 0076 | 齐慧仙 | 400m | 4X100m | 4X400m | 铅球 | | | | 0077 | 滑会丽 | 1500m | 4X100m | 4X400m | 铅球 | | | | 0078 | 封根霞 | 1500m | 4X100m | 4X400m | 跳远 | | | | 0079 | | | | | | | | | 0080 | | | | | | | | |
B组 十九大队警务技战术专业一区队: 男生: 0261 | 王涛 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | 0262 | 李林泽 | 400m | 4X100m | 铅球 | | | | | 0263 | 王俊栋 | 200m | 1500m | 4X400m | | | | | 0264 | 韩睿智 | 3000m | 4X400m | 跳高 | | | | | 0265 | 温贺宇 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0266 | 张凯鑫 | 800m | 4X400m | 铅球 | | | | | 0267 | 张一涛 | 100m | 3000m | 4X100m | | | | | 0268 | 宋敏晓 | 800m | 1500m | | | | | | 0269 | 韩超 | 400m | 4X400m | 跳远 | | | | | 0270 | | | | | | | | | 0271 | | | | | | | | | 0272 | | | | | | | | |
女生: 0273 | 陈瑞瑞 | 1500m | 4X400m | 跳高 | | | | | 0274 | 席林阳 | 200m | 800m | 4X100m | | | | | 0275 | 张安琪 | 800m | 4X100m | 4X400m | 跳远 | | | | 0276 | 刘婉琪 | 200m | 铅球 | | | | | | 0277 | 吴婷月 | 4X100m | 4X400m | 跳高 | 跳远 | | | | 0278 | 韩雪 | 1500m | 铅球 | | | | | | 0279 | 魏丽娜 | 100m | 400m | 4x100m | | | | | 0280 | 裴雨晴 | 100m | 400m | 4X400m | | | | |
十九大队警务技战术专业二区队 男生: 0281 | 张森浩 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | 0282 | 周嘉帅 | 100m | 400m | 4X100M | 4x400m | | | | 0283 | 肖扬 | 400m | 800m | 4X100m | | | | | 0284 | 黄利辉 | 200m | 3000m | 4X400m | | | | | 0285 | 周琪博 | 1500m | 4X400m | | | | | | 0286 | 徐福康 | 800m | 1500m | 4X100m | | | | | 0287 | 王 勇 | 4X400m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0288 | 邓枭琪 | 跳远 | 铅球 | | | | | | 0289 | 王天杰 | 跳高 | 铅球 | | | | | | 0290 | 张雨林 | 3000m | | | | | | | 0291 | | | | | | | | | 0292 | | | | | | | | |
女生: 0293 | 刘静雅 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0294 | 白 雪 | 4X100m | 4x400m | 跳远 | 铅球 | | | | 0295 | 贾锦熔 | 400m | 1500m | 4x400m | 跳高 | | | | 0296 | 高天爱 | 4X100m | 800m | 铅球 | | | | | 0297 | 苏 想 | 400m | 800m | 4x400m | | | | | 0298 | 姚蔓琪 | 100m | 1500m | 4x400m | | | | | 0299 | 张志娜 | 4X100m | 200m | | | | | | 0300 | 刘家和 | 100m | 200m | | | | | |
十九大队警务技战术专业三区队: 男生: 0301 | 张郝然 | 100m | 200m | 4x100m | | | | | 0302 | 李帅 | 100m | 4X100m | 400m | | | | | 0303 | 王琦 | 400m | 4X400m | 200m | | | | | 0304 | 郭子豪 | 800m | 4X400m | 3000m | | | | | 0305 | 张展博 | 1500m | 3000m | | | | | | 0306 | 孙斌 | 1500m | 800m | 4x400m | | | | | 0307 | 周子龙 | 4X100m | 跳高 | 跳远 | | | | | 0308 | 杨帆 | 跳远 | 铅球 | | | | | | 0309 | 赵士皓 | 4X400 | 4x100 | 跳高 | | | | | 0310 | | | | | | | | | 0311 | | | | | | | | | 0312 | | | | | | | | |
女生: 0313 | 张璐琪 | 100m | 4X100m | | | | | | 0314 | 史梦娜 | 100m | 200m | 4X100m | | | | | 0315 | 李绍娇 | 200m | 400m | 4X400m | | | | | 0316 | 李嘉欣 | 400m | 800m | 4X100m | 4X400m | | | | 0317 | 刘静 | 1500m | 4X100m | 4X400m | 跳高 | | | | 0318 | 申亲亲 | 1500m | 4X400m | 跳远 | | | | | 0319 | 曹馨之 | 800m | 铅球 | | | | | | 0320 | | | | | | | | |
十九大队司法警务专业一区队: 男生: 0321 | 智志强 | 1500m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0322 | 石雪松 | 100m | 800m | | | | | | 0323 | 郝宇龙 | 100m | 1500m | 4x400m | 跳远 | | | | 0324 | 燕鹏于 | 200m | 800m | 4x100m | | | | | 0325 | 张拓 | 200m | 4X100m | 跳高 | | | | | 0326 | 王瑞龙 | 3000m | 4x400 | 铅球 | | | | | 0327 | 郭嘉伟 | 4X100m | 4X400m | | | | | | 0328 | 张龙昌 | 4X400m | 400m | 3000m | | | | | 0329 | 田凯文 | 铅球 | 跳远 | | | | | | 0330 | | | | | | | | | 0331 | | | | | | | | | 0332 | | | | | | | | |
