| 状态 | 资产国标大类 | 资产编号141000407942139 | 资产分类 | 资产名称 | 记账日期 | 价值 | 数量 | 规格型号 | 取得日期 | 使用部门 | 使用人 | 存放地点 |
| 设备 | 141002407942139225000213 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 心理咨询室 | 窦跃武 | 教学楼 | | 使用中 | 设备 | 223000144 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼101-103 | | 使用中 | 设备 | 223000344 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼101-103 | | 使用中 | 设备 | 223000305 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼101-103 | | 使用中 | 设备 | 223000386 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼101-103 | | 使用中 | 设备 | 223000147 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼102-104 | | 使用中 | 设备 | 223000347 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼102-104 | | 使用中 | 设备 | 223000308 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼102-104 | | 使用中 | 设备 | 223000389 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 运训基地 | 党世将 | 教学楼102-104 | | 使用中 | 设备 | 223000145 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼105-107 | | 使用中 | 设备 | 223000345 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼105-107 | | 使用中 | 设备 | 223000306 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼105-107 | | 使用中 | 设备 | 223000387 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼105-107 |
| 通用设备 | 000006719 | 电视 | 液晶电视 | 2010/10/20 | 2,990.00 | 1 | TLM32V-69A | 2010/10/20 | 学生管理与德育教育处 | 关建中 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000197 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生管理与德育教育处 | 李玲玉 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000196 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生管理与德育教育处 | 吕宏伟 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | 141000407942139224000051 | 碎纸机 | 碎纸机 | 2024/10/11 | 990.00 | 1 | 浩顺 A2205 | 2024/10/9 | 学生管理与德育教育处 | 任磊 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | 225000010 | A4彩色打印机 | 彩色激光一体打印机 | 2025/5/16 | 6,100.00 | 1 | 3388FDW | 2025/4/9 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000195 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼106 | | 使用中 | 通用设备 | TY2020000034 | 移动储存设备 | 移动硬盘 | 2020/12/4 | 980.00 | 1 | 4T | 2020/12/3 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | TY2022000019 | 电脑 | 台式电脑 | 2022/9/15 | 4,950.00 | 1 | M43R-B072 | 2022/9/11 | 学生管理与德育教育处 | 赵婷 | 教学楼106 | | 使用中 | 设备 | 223000148 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼108-110 | | 使用中 | 设备 | 223000348 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼108-110 | | 使用中 | 设备 | 223000309 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼108-110 | | 使用中 | 设备 | 223000390 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼108-110 | | 使用中 | 设备 | 223000155 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼109-111 | | 使用中 | 设备 | 223000355 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼109-111 | | 使用中 | 设备 | 223000316 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼109-111 | | 使用中 | 设备 | 223000395 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 学生管理与德育教育处 | 张广龙 | 教学楼109-111 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000002 | 黑板 | 电子黑、白板 | 2013/11/19 | 6,010.00 | 1 | HV-I685 | 2013/11/19 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼113-115大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000045 | 黑板 | 环保教学板 | 2013/11/19 | 1,760.00 | 1 | 4000X1400 | 2013/11/19 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼113-115大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000181 | 展示台 | 视频展示台 | 2013/11/19 | 1,880.00 | 1 | HZ-V230 | 2013/11/19 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼113-115大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000149 | 投影仪 | 投影仪 | 2013/11/19 | 6,860.00 | 1 | HCP-Q81 | 2013/11/19 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼113-115大办公室 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000205 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生社团活动指导部 | 李姣 | 教学楼113-115大办公室 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000194 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生社团活动指导部 | 卢金虎 | 教学楼113-115大办公室 |
| 通用设备 |
|
| 美的空调(无) |
|
| 0 |
|
| 公共安全部 | 刘安民 | 男生公寓209 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000211 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生社团活动指导部 | 吴洋洋 | 教学楼113-115大办公室 | | 使用中 | 设备 | 223000149 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼114-116 | | 使用中 | 设备 | 223000349 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼114-116 | | 使用中 | 设备 | 223000310 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼114-116 | | 使用中 | 设备 | 223000391 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼114-116 |
| 设备 | TY2022000018 | 电脑 | 台式电脑 | 2022/9/15 | 4,950.00 | 1 | M43R-B072 | 2022/9/11 | 警务技能部 | 车红霞 | 教学楼117 |
| 通用设备 | TY2017000171 | 打印机 | HP打印机 | 2017/9/18 | 1,260.00 | 1 | 1108激光 | 2017/9/14 | 警务技能部 | 车红霞 | 教学楼117 |
| 通用设备 | TY2017000147 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 2017/4/13 | 780.00 | 1 | st2t | 2017/4/12 | 警务技能部 | 车红霞 | 教学楼117 | | 使用中 | 设备 | 223000146 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼118-119 | | 使用中 | 设备 | 223000346 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼118-119 | | 使用中 | 设备 | 223000307 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼118-119 | | 使用中 | 设备 | 223000388 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务信息技术部 | 杨元虎 | 教学楼118-119 | | 使用中 | 设备 | 223000156 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼201-203 | | 使用中 | 设备 | 223000356 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼201-203 | | 使用中 | 设备 | 223000317 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼201-203 | | 使用中 | 设备 | 223000396 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼201-203 | | 使用中 | 设备 | 223000160 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼202-204 | | 使用中 | 设备 | 223000360 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼202-204 | | 使用中 | 设备 | 223000321 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼202-204 | | 使用中 | 设备 | 223000400 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼202-204 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000216 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 房婷 | 教学楼206 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000227 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 李雪松 | 教学楼206 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000218 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 王月清 | 教学楼206 | | 使用中 | 设备 | 223000157 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼207-209 | | 使用中 | 设备 | 223000357 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼207-209 | | 使用中 | 设备 | 223000318 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼207-209 | | 使用中 | 设备 | 223000397 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼207-209 | | 使用中 | 设备 | 223000161 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼208-210 | | 使用中 | 设备 | 223000361 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼208-210 | | 使用中 | 设备 | 223000322 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼208-210 | | 使用中 | 设备 | 223000401 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼208-210 | | 使用中 | 设备 | 223000158 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼211-213 | | 使用中 | 设备 | 223000358 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼211-213 | | 使用中 | 设备 | 223000319 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼211-213 | | 使用中 | 设备 | 223000398 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼211-213 | | 使用中 | 设备 | 223000162 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼212-214 | | 使用中 | 设备 | 223000362 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼212-214 | | 使用中 | 设备 | 223000323 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼212-214 | | 使用中 | 设备 | 223000402 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼212-214 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000035 | 黑板 | 电子黑、白板 | 2013/11/19 | 6,010.00 | 1 | HV-I685 | 2013/11/19 | 教务处 | 韩馥临 | 教学楼215-217大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000053 | 黑板 | 环保教学板 | 2013/11/19 | 1,760.00 | 1 | 4000X1400 | 2013/11/19 | 教务处 | 韩馥临 | 教学楼215-217大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000162 | 展示台 | 视频展示台 | 2013/11/19 | 1,880.00 | 1 | HZ-V230 | 2013/11/19 | 教务处 | 韩馥临 | 教学楼215-217大办公室 | | 使用中 | 设备 | TY2022000016 | 电脑 | 台式电脑 | 2022/9/15 | 4,950.00 | 1 | M43R-B072 | 2022/9/11 | 教务处 | 温康康 | 教学楼215-217大办公室 | | 使用中 | 设备 | 223000299-303 | 其他视频设备 | 高清视频展台 | 2023/11/17 | 9,485.00 | 5 | DS-D51C08C | 2023/11/17 | 实训与信息管理中心 | 武晓晖 | 教学楼215-217大办公室 | | 使用中 | 设备 | 223000163 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼216-218 | | 使用中 | 设备 | 223000363 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼216-218 | | 使用中 | 设备 | 223000324 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼216-218 | | 使用中 | 设备 | 223000403 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼216-218 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000208 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼219 | | 使用中 | 设备 | TY2022000013 | 便携式电脑 | 笔记本电脑 | 2022/9/14 | 6,950.00 | 1 | ThinkBook K4 | 2022/9/11 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼219 | | 使用中 | 通用设备 | TY2017000257 | 打印机 | 打印机 | 2017/10/19 | 1,100.00 | 1 |
| 2017/10/15 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼219 | | 使用中 | 通用设备 | TY2011000012 | 电脑 | 联想(液晶)电脑 | 2011/9/14 | 3,450.00 | 1 | M5790N | 2011/9/14 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼219 | | 使用中 | 通用设备 | TY2017000145 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 2017/4/13 | 780.00 | 1 | st2t | 2017/4/12 | 学生社团活动指导部 | 胡永顺 | 教学楼219 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000209 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 学生社团活动指导部 | 李国龙 | 教学楼219 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000247 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 2025/12/18 | 4,180.00 | 1 | CNP6S92 | 2025/11/27 | 教务处 | 朱智嵘 | 教学楼221 | | 使用中 | 通用设备 | TY2020000033 | 打印机 | 黑白激光一体机 | 2020/11/25 | 1,880.00 | 1 | HP1005 | 2020/11/23 | 教务处 | 朱智嵘 | 教学楼221 | | 使用中 | 通用设备 | TY2020000018 | 电脑 | 联想电脑 | 2020/7/13 | 4,550.00 | 1 | 启天M428-B002 | 2020/7/8 | 教务处 | 朱智嵘 | 教学楼221 | | 使用中 | 设备 | 223000164 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼222-224 | | 使用中 | 设备 | 223000364 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼222-224 | | 使用中 | 设备 | 223000325 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼222-224 | | 使用中 | 设备 | 223000404 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼222-224 | | 使用中 | 设备 | 223000159 | 黑板 | 86吋四边红外智慧黑板 | 2023/11/17 | 23,987.00 | 1 | DS-D5186 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼223-225 | | 使用中 | 设备 | 223000359 | 电脑 | 电脑(教室) | 2023/11/17 | 4,814.00 | 1 | D500t | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼223-225 | | 使用中 | 设备 | 223000320 | 音箱 | 教学一体化音响 | 2023/11/17 | 1,295.00 | 1 | DS-65AUS100 | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼223-225 | | 使用中 | 设备 | 223000399 | 触摸式终端设备 | 云班牌 | 2023/11/17 | 6,225.00 | 1 | DS-6122TH | 2023/11/17 | 警务技战术部 | 李随斌 | 教学楼223-225 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000228 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 段鑫 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000221 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 李丽丽 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000234 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 李雨 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 设备 | 141002407942139225000222 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 牛振挺 | 教学楼301-303大办公室 |
| 设备 | 141002407942139225000231 | 电脑 | 台式计算机 | 2025/12/18 | 4,746.00 | 1 | HFMPK604 | 2025/11/27 | 警务技能部 | 任卫丽 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2018000007 | 黑板 | 电子白板 | 2018/1/25 | 2,875.00 | 1 | HV-I792 | 2018/1/11 | 警务技能部 | 王双奎 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2013000193 | 展示台 | 视频展示台 | 2013/11/19 | 1,880.00 | 1 | HZ-V230 | 2013/11/19 | 警务技能部 | 王双奎 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2018000003 | 投影仪 | 投影仪 | 2018/1/25 | 9,235.00 | 1 | HCP-K37 | 2018/1/11 | 警务技能部 | 王双奎 | 教学楼301-303大办公室 | | 使用中 | 通用设备 | TY2018000023 | 黑板 | 无尘黑板 | 2018/1/25 | 1,625.00 | 1 | KD201-2L-01 | 2018/1/11 | 警务技能部 | 王双奎 | 教学楼301-303大办公室 |
