警务文秘专业方向教学标准
(试 行)
山西省临汾人民警察学校
二O一七年四月
警务文秘专业教学标准
(试 行)
一、专业名称:
法律事务专业警务文秘方向,专业代码:690104
二、入学要求
普通初中毕业生、普通高中毕业生。
三、基本学制
三年(普通初中毕业生),或一年(普通高中毕业生)。
四、培养目标
本专业培养具有良好敬业精神和职业能力,具备法律基础理论和基本知识,掌握文书写作与速录、档案管理、自媒体建设、网站建设等基础知识和操作技能,能在公安机关、人民法院、人民检察院、律师事务所、政府的法律服务部门、企事业单位从事司法文秘和行政文秘工作的中等复合型、应用型专门人才。
五、职业范围
公安机关、人民法院、人民检察院、律师事务所、政府的法律服务部门、企事业单位从事司法文秘和行政文秘工作。
职业资格证书:秘书国家职业资格证书。
六、人才规格
1、知识结构与能力
1)具备岗位需求的阅读、表达和写作能力;
2)掌握一定的法律基础知识,具备辅助工作能力;
3)掌握计算机基础知识,具备网站建设和自媒体建设能力;
4)掌握文秘、公关、演讲等应用技能,具有处理文书、协调、沟通方面的能力;
5)掌握行政公文、事务文书、法律文书的基本写作技能;
6)掌握档案管理的技能和归档能力;
7)掌握计算机文字速录和材料处理的技能。
2、素质结构
1) 掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神等重要思想的基础知识,树立正确的世界观和人生观;
2) 具有良好的敬业精神和较高的职业素养;
3) 具有一定的人文素养和进行社会调查的辅助技能;
4)具有强健的体魄,良好的心理素质和一定的防卫技能。
七、主要继续专业
高职法律事务专业或文秘专业及相关专业
本科法律事务专业或文秘专业及相关专业
八、课程结构
公共课与公共基础课,专业核心与技能课,专业核心与技能,课素质课四部分组成。
九、课程设置及要求
1、公共课与公共基础课:职业道德与法律、经济基础与法律、哲学与人生、心理健康教育、实用英语、中职语文(包括普通话训练)、数学、警体、计算机应用基础等。
2、专业核心与技能课:公文写作训练、法律文书写作训练、法律综合知识。书记员速录技能训练、自媒体建设与网站管理、演讲与口才训练、档案管理。
3、素质课:警务礼仪训练、现代礼仪(个人礼仪、公关礼仪、商务接待礼仪、形体训练)、影视、音乐欣赏、文学历史鉴赏、艺术鉴赏、山西民俗风情鉴赏等。
专业技能课包括专业核心课和专业(技能)方向课,实习实训是专业技能课教学的重要内容,含校内外实训、顶岗实习等多种形式。
十、教学时间安排
法律事务专业警务文秘方向
教学计划 课程设置和教学时间安排
序号 | 课 程 名 称 | 教 学 时 数 | 一 年 级 | 考核 (按学期) |
总 计 (课时) | 其中 | 第一学期 | 第二学期 | 占总学时的百分比 | 考试 | 考查 |
理论教学 | 实验实习 | 10周 | 18周 | | | |
1 | 军训与德育教育 | 8周 | | | | | | | |
2 | 职业道德与法律 | 20 | 20 | | | 2 | | | ● |
3 | 心理健康 | 36 | 36 | | 2 | | | | ● |
4 | 实用英语 | 76 | | | 2 | 2 | | ● | |
5 | 中职语文 | 112 | | | 4 | 4 | | ● | |
6 | 警体 | 168 | 8 | 160 | 6 | 6 | | | ● |
7 | 数学 | 112 | 112 | | 2 | 2 | | ● | |
8 | 影视、音乐欣赏 | 56 | 28 | 28 | 2 | 2 | | | ● |
9 | 计算机基础 | 112 | 56 | 56 | 4 | 4 | | ● | |
10 | 法律综合知识 | 112 | 112 | | 4 | 4 | | ● | |
11 | 警务礼仪训练 | 36 | 12 | 24 | 2 | 2 | | | ● |
| | | | | | | | | |
法律事务专业警务文秘方向
教学计划 课程设置和教学时间安排
序号 | 课 程 名 称 | 教 学 时 数 | 二 年 级 | 考核 (按学期) |
总 计 (课时) | 其中 | 第一学期 | 第二学期 | 占总学时的百分比 | 考试 | 考查 |
理论教学 | 实验实习 | 18周 | 18周 | | | |
1 | 经济政治与法律 | 36 | 36 | | 2 | | | | ● |
2 | 警体 | 108 | 8 | 100 | | 6 | | | ● |
3 | 防卫技术 | 108 | 8 | 100 | 6 | | | | ● |
4 | 法律综合知识 | 144 | 144 | | 4 | 4 | | ● | |
5 | 现代礼仪训练 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | | | ● |
6 | 书记员速录技能训练 | 216 | 48 | 168 | 6 | 6 | | | ● |
7 | 中职语文 (演讲与口才训练) | 144 | 48 | 96 | 2 | 2 | | ● | |
8 | 自媒体建设与网站管理 | 36 | 12 | 24 | | 2 | | | ● |
9 | 公文写作 | 72 | 36 | 36 | 4 | | | | ● |
10 | 法律文书写作 | 72 | 36 | 36 | | 4 | | | ● |
11 | 艺术鉴赏 | 56 | 28 | 28 | 2 | 2 | | | ● |
12 | 哲学与人生 | 36 | 36 | | | 2 | | | ● |
| | | | | | | | | |
法律事务专业警务文秘方向
教学计划 课程设置和教学时间安排
序号 | 课 程 名 称 | 教 学 时 数 | 三 年 级 | 考核 (按学期) |
总 计 (课时) | 其中 | 第一学期 | 第二学期 | 占总学时的百分比 | 考试 | 考查 |
理论教学 | 实验实习 | 18周 | 18周 | | | |
1 | 书记员速录技能训练 | 108 | 24 | 84 | 6 | | | | ● |
2 | 警体 | 72 | 4 | 68 | 6 | | | | ● |
3 | 法律综合知识 | 72 | 72 | | 4 | | | ● | |
4 | 文秘与档案管理 | 36 | 12 | 24 | 2 | | | | ● |
5 | 现代礼仪 (公关礼仪) | 36 | 12 | 24 | 2 | | | | ● |
6 | 文学历史 鉴赏 | 36 | 12 | 24 | 2 | | | | ● |
7 | 职业生涯规划 | 36 | 36 | | 2 | | | | ● |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
法律事务专业警务文秘方向
教学计划 课程设置和教学时间安排
序号 | 课 程 名 称 | 教 学 时 数 | 各 学 期 时 安 排 | 占总学时的百分比 | 考核 (按学期) |
总计 | 其中 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 考试 | 考查 |
理论教学 | 实验实习 | 1 10周 | 2 18周 | 3 18周 | 4 18周 | 5 18周 | | | |
| 军训与德育 教育 | 8周 | | | | | | | | | | | |
1 | 职业道德 与法律 | 20 | 20 | | | 2 | | | | | | | ● |
2 | 心理健康 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | ● |
3 | 实用英语 | 56 | | | 2 | 2 | | | | | | ● | |
4 | 中职语文 | 112 | | | 4 | 4 | | | | | | ● | |
5 | 警体 | 384 | 24 | 360 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | | ● |
6 | 防卫技术 | 108 | 8 | 100 | | | 6 | | | | | | ● |
7 | 数学 | 56 | 56 | | 2 | 2 | | | | | | ● | |
8 | 影视、音乐欣赏 | 56 | 28 | 28 | 2 | 2 | | | | | | | ● |
9 | 计算机基础 | 112 | 56 | 56 | 4 | 4 | | | | | | ● | |
10 | 法律综合知识 | 328 | 328 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | ● | |
11 | 警务礼仪训练 | 56 | 24 | 32 | 2 | 2 | | | | | | | ● |
12 | 经济政治与 法律 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | ● |
13 | 现代礼仪 | 108 | 24 | 84 | | | 2 | 2 | 2 | | | | ● |
14 | 书记员速录技能训练 | 324 | 72 | 252 | | | 6 | 6 | 6 | | | | ● |
15 | 演讲与口才 训练 | 72 | 36 | 36 | | | 2 | 2 | | | | ● | |
16 | 自媒体建设与网站管理 | 36 | 12 | 24 | | | | 2 | | | | | ● |
17 | 艺术鉴赏 | 72 | 36 | 36 | | | 2 | 2 | | | | | ● |
18 | 公文写作 | 72 | 36 | 36 | | | 4 | | | | | ● | |
19 | 文学历史鉴赏 | 36 | 12 | 24 | | | | | 2 | | | | ● |
20 | 法律文书 写作训练 | 72 | 36 | 36 | | | | 4 | | | | ● | |
21 | 文秘与档案 管理 | 36 | 12 | 24 | | | | | 2 | | | | ● |
22 | 哲学与人生 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | ● |
23 | 职业生涯规划 | 36 | 36 | | | | | | 2 | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
总学时及周学时 | | | | 28 | 28 | 28 | 30 | 24 | | | | |
开课门数 | | | | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | | | | |
考试门数 | | | | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | |
复习考试 | | | | | | | | | | | | |
机动 | | | | | | | | | | | | |
备注:法律综合知识:第一学期,宪法、法理学;第二学期,民法、民诉;第三学期,治安管理处罚法、道路交通安全法;第四学期,刑法、刑诉;第五学期,行政法与行政诉讼法。
十一、实践教学
(一)军训与学前教育
第一学期安排八周入学教育与军事训练,通过必要的军事训练,强化学生的国防意识,增强体质,培养学生团结向上的团队精神、勇于吃苦和甘于奉献的精神、增强学生的组织性和纪律性。每学期安排公益劳动一周,增强学生劳动观念。
(二)校内外实训与实习
l、课程实习:
专业教师可根据本专业实际,在课堂内进行理论教学的同时,安排适当时间进行实践训练。
2、教学见习:
学生在校期间利用寒暑假去法律机关见习五至六周,以增强对法律工作的感性认识和适应能力,巩固专业思想,促进专业学习。
3、综合实习:
毕业实习十八周,组织学生参加专业性实际工作,学生通过这一阶段实习和巩固学校课程实习内容,融会贯通所学的知识技能,具有运用理论知识解决实际问题的能力。最后达到强化职业技能,提高全面素质和综合职业能力,并为就业创造条件。学校在安排时要制订详细的综合实习计划,在结束时,要对学生在实习单位的表现和实习报告作全面的考核。
五、考核
教学计划规定的各门课程都要按规定进行考核。每学期安排考试课程4至6门,按百分制记分;考查课按优、良、中、差记分。
2