关于举办2017年全省公安机关 入警训练的通知 各市公安局政治部、厅直有关单位、临汾人民警察学校: 根据《人民警察法》和《公安机关人民警察训练条令》要求,公安机关新录用人员或者从非公安机关调入公安机关人员,必须参加公安机关人民警察入警训练,训练合格者,方能正式任职和授予警衔。省厅决定近期开展2017年全省公安机关入警训练。现将有关事宜通知如下: 一、训练对象和方式 (一)非公安院校毕业生、军转干部实行180天的训练 集中训练120天,由省厅组织;实践教学训练60天,由学员所在单位结合工作需要,安排到不同岗位实践训练。 (二)公安院校毕业生实行90天的训练 集中训练30天,由省厅组织;实践教学训练60天,由学员所在单位结合工作需要,安排到不同岗位实践训练。 (三)政法干警实行实践教学训练 政法干警在参加公务员考试之后,已经在公安院校进行了2年集中训练,由学员所在单位结合工作需要,安排到不同岗位进行实践教学训练。 二、训练地点及时间 训练时间: 非公安院校毕业生和军转干部,5月22日-9月22日, 5月22日下午报到。 公安院校毕业生:5月22日-6月22日,5月22日下午报到。 训练地点:临汾人民警察学校训练,联系人:段文波,联系电话:0357-3076664、13363576070。 三、训练内容 入警训练严格执行《公安机关人民警察训练条令》和《公安民警训练大纲》,内容主要包括理想信念教育、警察职业养成教育、基础公安理论、基础法律法规、基础公安业务和基础警务实战技能、体能、心理行为训练等,重点培育人民警察核心价值观和基本职业素养,提高适应公安工作能力。其中,基础警务实战技能和体能训练课时为集中训练课时的40%。心理训练课时不少于集中训练课时的10%,理想信念和反腐倡廉课时不少于集中训练课时的5%。 四、训练形式 入警训练采用封闭式教学训练,严格执行《山西省公安机关入警训练警务化管理规定》(试行)(晋公政治[2015]31号)。 五、结业与考核 学员集中训练结束时,由训练基地对学员集中训练情况进行综合考评。综合考评合格,由省厅政治部统一颁发入警训练合格证书。综合考评不合格,不得颁发入警训练合格证书,不得评授警衔。 综合考评采取日常考核和结业考核相结合的方式。日常考核主要对学员的学习情况、操课情况、日常行为和实战处警表现等项目进行考核,占综合考评的40%,结业考核主要对学员的理论知识和体能警务技战术进行考试考核,占综合考核的60%。 因政法干警不参加集中训练,省厅不再颁发入警训练合格证书,实践训练由所在单位结合实际进行考核。 六、有关要求 (一)入警训练是民警从警生涯的首次训练,是加入公安队伍的必经程序,也是加强公安队伍建设,落实公安部《公安机关人民警察训练条令》,严把“进人关”的重要举措。所有符合条件的新录警人员都要按要求参加训练,不参加训练和训练不合格者不授予警衔。训练期间一律不得因工作原因请假,各单位接此通知后,尽快通知全体参训学员,做好工作交接,切实做好训前教育并组织学员按时报到。 (二)承担训练任务的训练基地要充分认识入警训练的重要性和必要性,加强领导,周密部署,做好入警训练的各项工作。要按照省厅安排的教学计划,选配优秀的师资力量,精心组织教学,保证教学质量,同时,要严格执行省厅下发的《山西省公安机关入警训练警务化管理规定》(试行),加强学员管理,严格一日生活制度,加强内务管理,做好各项后勤保障工作,确保圆满完成训练任务。 (三)根据党中央厉行节约、反对浪费的有关规定,训练期间严禁借训练名义安排公款旅游;严禁借训练名义组织会餐或安排宴请,不上高档菜肴,不提供烟酒;严禁组织高消费娱乐活动;不配发洗漱用品、文件袋,不提供通讯录、集体照等。 (四)学员报到时须持身份证、所在单位的行政介绍信(厅机关民警由所在处室开局)和近期1寸免冠照片和2寸免冠照片各2张,自带胶鞋、文具及洗漱用品。 (五)本期入警训练培训费由省厅承担,报到和训练结束往返交通费由所在单位承担。 编号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 学历 | 身 份 证 号 | 培 训 证 号 | 备注 | 1 | 杨金洋 | 男 | 忻州市公安局 | 大专 | 142222199505284516 | 2017010075 | 公安类 | 2 | 李禹廷 | 男 | 忻州市公安局 | 大专 | 142227199506060073 | 2017010076 | 公安类 | 3 | 张浩宇 | 男 | 忻州市公安局 | 大专 | 142232199511180054 | 2017010077 | 公安类 | 4 | 岳鑫涛 | 男 | 忻州市公安局 | 大专 | 142222199402180052 | 2017010078 | 公安类 | 5 | 刘昱志 | 男 | 忻州市公安局 | 大专 | 140830199211040015 | 2017010079 | 公安类 | 6 | 尹一凡 | 男 | 忻州市公安局 | 大专 | 14060219920408905X | 2017010080 | 公安类 | 7 | 计 彬 | 男 | 忻州市公安局 | 本科 | 14060319910427211X | 2017010081 | 公安类 | 8 | 程凡懿 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142625199410270497 | 2017010082 | 公安类 | 9 | 万小盼 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142726199403161833 | 2017010083 | 公安类 | 10 | 黄 磊 | 男 | 临汾市公安局 | 本科 | 142625199207190053 | 2017010084 | 公安类 | 11 | 杨凯雄 | 男 | 临汾市公安局 | 本科 | 140721199309020053 | 2017010085 | 公安类 | 12 | 陈 阳 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 141023199312090031 | 2017010086 | 公安类 | 13 | 贺艳成 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142326199402107331 | 2017010087 | 公安类 | 14 | 左 斌 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142625199009030016 | 2017010088 | 公安类 | 15 | 李 超 | 男 | 临汾市公安局 | 本科 | 142726199410190018 | 2017010089 | 公安类 | 16 | 王雅桐 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142601199510071347 | 2017010090 | 公安类 | 17 | 侯宁如 | 女 | 临汾市公安局 | 专科 | 142431198911140043 | 2017010091 | 公安类 | 18 | 崔琼慧 | 女 | 临汾市公安局 | 专科 | 142634199201142823 | 2017010092 | 公安类 | 19 | 段灿欣 | 女 | 临汾市公安局 | 本科 | 142601199103091324 | 2017010093 | 公安类 | 20 | 李京谕 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142430199111290017 | 2017010094 | 公安类 | 21 | 张 韬 | 男 | 临汾市公安局 | 本科 | 142333199310140058 | 2017010095 | 公安类 | 22 | 杜禹金 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142629199601061538 | 2017010096 | 公安类 | 23 | 陕 宁 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142623198910290016 | 2017010097 | 公安类 | 24 | 张夏媛 | 女 | 临汾市公安局 | 专科 | 142729199104030023 | 2017010098 | 公安类 | 25 | 李怡洁 | 女 | 临汾市公安局 | 本科 | 142621199402110025 | 2017010099 | 公安类 | 26 | 孙碧澐 | 女 | 临汾市公安局 | 专科 | 14263119910906742X | 2017010100 | 公安类 | 27 | 孙静雪 | 女 | 临汾市公安局 | 专科 | 141034199102060124 | 2017010101 | 公安类 | 28 | 范 伟 | 男 | 临汾市公安局 | 专科 | 142603199502251017 | 2017010102 | 公安类 | 29 | 崔 瑞 | 男 | 晋城市公安局 | 大专 | 142702199109272718 | 2017010103 | 公安类 | 30 | 栗钰玲 | 女 | 晋城市公安局 | 大专 | 140423199008090046 | 2017010104 | 公安类 | 31 | 陈 棋 | 男 | 晋城市公安局 | 大专 | 140402199202060818 | 2017010105 | 公安类 | 32 | 潘 凡 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 142725199208260813 | 2017010106 | 公安类 | 33 | 崔博炜 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 142401199310141434 | 2017010107 | 公安类 | 34 | 武若萱 | 女 | 山西省公安厅 | 大学 | 140624199410157226 | 2017010108 | 公安类 | 35 | 冯思成 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 142328199405070012 | 2017010109 | 公安类 | 36 | 巩宏宇 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 142431199310067551 | 2017010110 | 公安类 | 37 | 贾蓉蓉 | 女 | 山西省公安厅 | 大学 | 142623199406240022 | 2017010111 | 公安类 | 38 | 闫振沛 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 142302199408260512 | 2017010112 | 公安类 | 39 | 侯 阳 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 140322199301097552 | 2017010113 | 公安类 | 40 | 董 轩 | 男 | 山西省公安厅 | 研究生 | 142732199108300017 | 2017010114 | 公安类 | 41 | 仝云宇 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 140202199510297031 | 2017010115 | 公安类 | 42 | 刘泽莹 | 男 | 山西省公安厅 | 大学 | 142603199403101099 | 2017010116 | 公安类 | 43 | 崔启鑫 | 女 | 晋中市公安局 | 大专 | 142401199309030024 | 2017010117 | 公安类 | 44 | 武 壮 | 女 | 晋中市公安局 | 本科 | 140322199012282444 | 2017010118 | 公安类 | 45 | 温婧娜 | 女 | 晋中市公安局 | 大专 | 140109199412255523 | 2017010119 | 公安类 | 46 | 白 欣 | 女 | 晋中市公安局 | 大专 | 142234199404192220 | 2017010120 | 公安类 | 47 | 韩关锋 | 男 | 晋中市公安局 | 本科 | 141121199402020152 | 2017010121 | 公安类 | 48 | 马浩天 | 男 | 晋中市公安局 | 大专 | 14240119950322181X | 2017010122 | 公安类 | 49 | 郑愈斌 | 男 | 晋中市公安局 | 大专 | 140702198912257158 | 2017010123 | 公安类 | 50 | 曹 丁 | 男 | 晋中市公安局 | 大专 | 140106199401202531 | 2017010124 | 公安类 | 51 | 刘晋文 | 男 | 晋中市公安局 | 大专 | 142333199306281851 | 2017010125 | 公安类 | 52 | 侯沛如 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 142431199206227519 | 2017010126 | 公安类 | 53 | 任昶宇 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 142603199302091055 | 2017010127 | 公安类 | 54 | 贾亦伟 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 141125199510180052 | 2017010128 | 公安类 | 55 | 郭鹏飞 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 140724199308070074 | 2017010129 | 公安类 | 56 | 孟俊富 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 140602199205132515 | 2017010130 | 公安类 | 57 | 胡浩洋 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 142322199412162515 | 2017010131 | 公安类 | 58 | 刘仰廉 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140728199507030038 | 2017010132 | 公安类 | 59 | 郝治平 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140321199408200015 | 2017010133 | 公安类 | 60 | 何昌峰 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140121199401044653 | 2017010134 | 公安类 | 61 | 张 彪 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 14112119940914019X | 2017010135 | 公安类 | 62 | 郝哲铭 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140724199410190099 | 2017010136 | 公安类 | 63 | 张恩君 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 14242719950621001X | 2017010137 | 公安类 | 64 | 马振伟 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 14110219950710015X | 2017010138 | 公安类 | 65 | 丰 帅 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140621198907300071 | 2017010139 | 公安类 | 66 | 严晟烨 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 321281199303265870 | 2017010140 | 公安类 | 67 | 崔国荣 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 141102199006140057 | 2017010141 | 公安类 | 68 | 梁 瑜 | 女 | 阳泉市公安局 | 本科 | 140724199204010042 | 2017010142 | 公安类 | 69 | 崔 阳 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 142623199108142619 | 2017010143 | 公安类 | 70 | 成汉轩 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 142401199312130317 | 2017010144 | 公安类 | 71 | 赵盟涛 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 14042819950417841X | 2017010145 | 公安类 | 72 | 杨鹏臻 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 140107199301212616 | 2017010146 | 公安类 | 73 | 张雪涛 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 142222199401131814 | 2017010147 | 公安类 | 74 | 李 瑞 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 140621199310170512 | 2017010148 | 公安类 | 75 | 岳嘉巍 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 142401199502082416 | 2017010149 | 公安类 | 76 | 张立义 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 141124199402180219 | 2017010150 | 公安类 | 77 | 刘玉苗 | 男 | 阳泉市公安局 | 专科 | 140181199503024713 | 2017010151 | 公安类 | 78 | 陈 莉 | 女 | 阳泉市公安局 | 专科 | 140481199511076464 | 2017010152 | 公安类 | 79 | 霍宇轩 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 141182199409150032 | 2017010153 | 公安类 | 80 | 李政炫 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 141129199411200017 | 2017010154 | 公安类 | 81 | 高争争 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 141124199405110195 | 2017010155 | 公安类 | 82 | 刘 琪 | 女 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140221199503180029 | 2017010156 | 公安类 | 83 | 师 磊 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 142631199305277416 | 2017010157 | 公安类 | 84 | 贾德炯 | 男 | 阳泉市公安局 | 本科 | 14242219931213001X | 2017010158 | 公安类 | 85 | 刘 越 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140108199301084219 | 2017010159 | 公安类 | 86 | 闫建辉 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 142322199111270010 | 2017010160 | 公安类 | 87 | 张丽霞 | 女 | 阳泉市公安局 | 本科 | 140321198807073362 | 2017010161 | 公安类 | 88 | 郭旭波 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140321198704150038 | 2017010162 | 公安类 | 89 | 常力中 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 14030219920922041X | 2017010163 | 公安类 | 90 | 刘能伟 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 14230119910303231X | 2017010164 | 公安类 | 91 | 刘 伟 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 140121199405230816 | 2017010165 | 公安类 | 92 | 曹佳鑫 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 142231199501180433 | 2017010166 | 公安类 | 93 | 孔令豪 | 男 | 阳泉市公安局 | 大专 | 141182199404080055 | 2017010167 | 公安类 | 94 | 康 宇 | 女 | 大同市公安局 | 大专 | 140225199006190061 | 2017010168 | 公安类 | 95 | 王凯丽 | 女 | 大同市公安局 | 大专 | 140226199007217023 | 2017010169 | 公安类 | 96 | 翟敏敏 | 女 | 大同市公安局 | 大专 | 140225199403201828 | 2017010170 | 公安类 | 97 | 邓 吉 | 男 | 大同市公安局 | 大专 | 140225199109101818 | 2017010171 | 公安类 | 98 | 王 业 | 男 | 大同市公安局 | 大专 | 140225199308060035 | 2017010172 | 公安类 | 99 | 高一凡 | 男 | 大同市公安局 | 大专 | 140225199401030033 | 2017010173 | 公安类 | 100 | 徐 婕 | 女 | 长治市公安局 | 大学 | 140406198810021243 | 2017010174 | 公安类 | 101 | 张刘栋 | 女 | 长治市公安局 | 大学 | 142627199409260024 | 2017010175 | 公安类 | 102 | 赵鹏凯 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 140522199102080011 | 2017010176 | 公安类 | 103 | 王 洋 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 140522199411140014 | 2017010177 | 公安类 | 104 | 高 超 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 140402199006182025 | 2017010178 | 公安类 | 105 | 李开磊 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 142301199407150278 | 2017010179 | 公安类 | 106 | 董 琦 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140402199401142015 | 2017010180 | 公安类 | 107 | 褚乐乐 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 142201199506231481 | 2017010181 | 公安类 | 108 | 张 智 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 142703199306180931 | 2017010182 | 公安类 | 109 | 张伟杰 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140427199407300018 | 2017010183 | 公安类 | 110 | 吴博君 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 142430199309220014 | 2017010184 | 公安类 | 111 | 石 浩 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 140431198908020014 | 2017010185 | 公安类 | 112 | 张运河 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 142430199301010848 | 2017010186 | 公安类 | 113 | 程方健 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 140430199310270834 | 2017010187 | 公安类 | 114 | 卫 震 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 142731199510060318 | 2017010188 | 公安类 | 115 | 王 欣 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 140428199312210016 | 2017010189 | 公安类 | 116 | 赵浩东 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 140481199504172810 | 2017010190 | 公安类 | 117 | 韩亚丽 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 140402199205042420 | 2017010191 | 公安类 | 118 | 李页宣 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 140421199510143622 | 2017010192 | 公安类 | 119 | 张一鸣 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140421199311045210 | 2017010193 | 公安类 | 120 | 吴晋豪 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140109199308100011 | 2017010194 | 公安类 | 121 | 张小炜 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 141122199407160169 | 2017010195 | 公安类 | 122 | 赵 芬 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 14052219940512232x | 2017010196 | 公安类 | 123 | 郭 赞 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 142429199412034425 | 2017010197 | 公安类 | 124 | 杨惠博 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 14042319950802001x | 2017010198 | 公安类 | 125 | 赵雪栋 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140581199512281131 | 2017010199 | 公安类 | 126 | 胡敏杰 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140428199202218017 | 2017010200 | 公安类 | 127 | 王文亮 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140427198604262415 | 2017010201 | 公安类 | 128 | 常 婧 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 142328199203030020 | 2017010202 | 公安类 | 129 | 宁 静 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 14052219940706002X | 2017010203 | 公安类 | 130 | 崔 超 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 14040219941108201X | 2017010204 | 公安类 | 131 | 马彩霞 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 142303199202052626 | 2017010205 | 公安类 | 132 | 赵鑫泽 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 142701199506170612 | 2017010206 | 公安类 | 133 | 付 立 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140427198803261212 | 2017010207 | 公安类 | 134 | 刘海涛 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140424198910100052 | 2017010208 | 公安类 | 135 | 高 超 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140581199311040016 | 2017010209 | 公安类 | 136 | 赵 乐 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 140424199110024447 | 2017010210 | 公安类 | 137 | 杨 杰 | 男 | 长治市公安局 | 大学 | 142201199209089191 | 2017010211 | 公安类 | 138 | 缑裕彪 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140421199412267613 | 2017010212 | 公安类 | 139 | 赵 泽 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 142622199508150056 | 2017010213 | 公安类 | 140 | 秦 媛 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 14262319940618522X | 2017010214 | 公安类 | 141 | 刘 娜 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 142325199311286227 | 2017010215 | 公安类 | 142 | 张网琳 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 140421199110177225 | 2017010216 | 公安类 | 143 | 郭 奇 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140430199603050034 | 2017010217 | 公安类 | 144 | 王炳楠 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140423199112050415 | 2017010218 | 公安类 | 145 | 贾 佳 | 女 | 长治市公安局 | 大专 | 140424199204073629 | 2017010219 | 公安类 | 146 | 赵威东 | 男 | 长治市公安局 | 大专 | 140431199503180014 | 2017010220 | 公安类 | 147 | 常 江 | 男 | 长治市公安局 | 本科 | 140581199409100013 | 2017010221 | 公安类 | 148 | 牛 晨 | 女 | 长治市公安局 | 专科 | 142702199512090025 | 2017010222 | 公安类 | 149 | 计 铖 | 男 | 长治市公安局 | 专科 | 140411199407034214 | 2017010223 | 公安类 | 150 | 李嘉炜 | 男 | 太原市公安局 | 本科 | 140181199310202210 | 2017010224 | 公安类 | 151 | 郭 锐 | 男 | 太原市公安局 | 大专 | 140106199002020618 | 2017010225 | 公安类 | 152 | 李九毅 | 男 | 运城市公安局 | 大专 | 142701199510247213 | 2017010226 | 公安类 | 153 | 李润豪 | 男 | 运城市公安局 | 大专 | 142726199408070033 | 2017010227 | 公安类 | 154 | 王 康 | 男 | 运城市公安局 | 大专 | 142726199411141234 | 2017010228 | 公安类 | 155 | 李世民 | 男 | 运城市公安局 | 大专 | 142727199412164514 | 2017010229 | 公安类 | 156 | 马彦峰 | 男 | 运城市公安局 | 大专 | 142730198804160612 | 2017010230 | 公安类 |
