关于2017年临汾市党群系统
新录用公务员职业道德养成和素质能力提升
暨初任培训的调训通知
各县(市、区)委组织部、市直各有关单位:
根据公务员法及《公务员培训规定(试行)》(中组发〔2008〕17号)的规定,市委组织部拟于近期对2015年、2016年新录用的党群系统公务员(参照管理人员)进行初任培训,现将有关事宜通知如下:
一、培训对象
参加此次初任培训的学员,为2015年、2016年临汾市党群系统录用的公务员(参照管理人员)397名,2013年法检定向招录2016年毕业到岗的公务员6名,共计403名。
二、培训内容
党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,培育和践行社会主义核心价值观,公务员制度与公务员队伍建设、公务员职业道德建设与行为规范、公务员工作方法与心理调适、反腐倡廉警示教育等内容。
三、培训时间及地点
培训时间:从2017年4月8日开始,4月19日结束,分两期进行。
第一期:2017年4月8日下午3时至7时报到,4月9日至4月13日培训,共计6天。培训单位及人数:市委政法委2人、市委老干部局2人、市政协2人、市中级人民法院14人、市检察院3人、市妇联2人、市科协2人、市委市政府接待处1人、尧都区58人、侯马市10人、洪洞县22人、襄汾县27人(含法院2人)、安泽县37人(含法院1人、检察院2人、检察院定向1人)、浮山县15人(含检察院3人)、乡宁县法院3人、蒲县法院定向1人,共计201人。
第二期:2017年4月14日下午3时至7时报到,4月15日至4月19日结束,共计6天。培训单位及人数:霍州市25人(含法院5人)、曲沃县19人(含法院3人)、翼城县32人、古县22人(含法院2人、法院定向1人、检察院2人)、吉县23人(含法院5人、检察院3人、检察院定向1人)、大宁县29人(含法院6、法院定向1人、检察院1人)、永和县12人(含法院定向1人)、隰县13人(含法院2人、检察院1人)、汾西县27人(含法院3人、检察院2人),共计202人。
培训地点:临汾人民警察学校。
四、培训要求及注意事项
初任培训是新录用公务员适应机关工作要求,履行岗位职责,尽快进入角色的重要措施,各县(市、区)委组织部、市直各有关单位要高度重视,配合做好参训工作。
(一)各县(市、区)委组织部、市直各有关单位要在4月6日上午11点前将参训学员及指定带队联系人员(在参训学员中指定1名带队联系人)情况报市委组织部干部一科(填写《2017年临汾市党群系统公务员(参照管理人员)初任培训报名表》见附件)。
(二)初任培训实行封闭式全脱产培训,学习期间,学员不再承担本单位工作任务。各县(市、区)委组织部、市直各有关单位要统筹安排好参训者的工作,确保本地、本单位新录用公务员按时报到参加培训。为了保证学习,入学前请办理好工作移交,入学后原则上不得请假;因事请假,必须持各县(市、区)委组织部、市直各有关单位出具的请假条,报市委组织部干部一科批准。
(三)按照《公务员培训规定(试行)》规定,新录用公务员(参照管理人员)在试用期内不参加培训学习,或培训学习考试成绩不合格的,不予办理任职定级和公务员登记手续。
(四)参训学员食宿费每人计600元,费用由参训学员所在单位予以列支;培训费由市委组织部统一列支。
(五)报到时间、地点及联系人
参训学员以县(市、区)为单位,于4月8日(4月14日)下午3点至7点报到(市直单位参训学员可单独报到)。
报到地点:临汾人民警察学校(临浮路178号),培训楼一层。乘车路线:公交106路到警校站下车。
联系人:市委组织部干部一科(公务员管理科) 李 博
联系电话:2090600
(六)其它
1.参训学员跟随本地带队人员凭身份证报到(市直单位参训学员可单独报到);
2.报到时交本人近期两寸正面红底彩色免冠照片5张。
中共临汾市委组织部
2017年4月5日
2017年临汾市党群系统公务员(参照管理人员)初任培训报名表 |
填报单位(盖章): 联系人: 电话: |
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 李 娜 | 女 | 临汾市委政法委 | 18734723874 | 联系人 |
2 | 杨梦妮 | 女 | 临汾市委政法委 | 18636742850 | |
3 | 卫美伊 | 女 | 临汾市委老干部局 | 18734830785 | |
4 | 范姝静 | 女 | 临汾市委老干部局 | 15035006275 | |
5 | 吴翠红 | 女 | 临汾市政协办公室 | 18635719539 | |
6 | 崔姝尧 | 女 | 临汾市政协信息科 | 18635710289 | |
7 | 初小雄 | 男 | 临汾市中级人民法院 | 18235132603 | 联系人 |
8 | 郭婧荷 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 18636755265 | |
9 | 崔国娇 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 18534131205 | |
10 | 李盼盼 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 17173577000 | |
11 | 王 瑞 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 15935707152 | |
12 | 卫书洋 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 13008035225 | |
13 | 崔 艳 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 18235734786 | |
14 | 郝菁菁 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 15934588466 | |
15 | 贾志娟 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 18335192446 | |
16 | 郭川川 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 18635750984 | |
17 | 边 佳 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 18434817201 | |
18 | 乔亚睿 | 女 | 临汾市中级人民法院 | 13613579008 | |
19 | 苏利文 | 男 | 临汾市中级人民法院 | 15635792580 | |
20 | 白媛媛 | 女 | 临汾市人民检察院 | 15035723798 | 联系人 |
21 | 杨 庚 | 男 | 临汾市人民检察院 | 18435723280 | |
22 | 晋晓敏 | 女 | 临汾市妇女联合会 | 13327478000 | 联系人 |
23 | 黄玉令 | 男 | 临汾市妇女联合会 | 18635715984 | |
24 | 马 铭 | 女 | 临汾市科学技术协会 | 15735709039 | 联系人 |
25 | 李 莹 | 女 | 临汾市科学技术协会 | 18834237969 | |
26 | 张如涛 | 女 | 临汾市委市政府接待处 | 18203478268 | |
27 | 吴建辉 | 男 | 尧都区大阳镇 | 15935341987 | |
28 | 杨临红 | 女 | 尧都区大阳镇 | 13603574834 | |
29 | 孙小姣 | 女 | 尧都区大阳镇 | 15735700486 | |
30 | 李妍儗 | 女 | 尧都区大阳镇 | 15935330196 | |
31 | 贺延群 | 女 | 尧都区段店乡 | 13293879332 | |
32 | 亢江江 | 男 | 尧都区段店乡 | 13663671444 | |
33 | 郭佳钰 | 女 | 尧都区段店乡 | 18335740286 | |
34 | 张 聪 | 女 | 尧都区段店乡 | 15934508889 | |
35 | 崔振博 | 男 | 尧都区河底乡 | 18435726337 | |
36 | 辛首杰 | 男 | 尧都区河底乡 | 18435757058 | |
37 | 吉 俊 | 女 | 尧都区贺家庄乡 | 15235721198 | |
38 | 李鹏飞 | 男 | 尧都区贺家庄乡 | 15235764286 | |
39 | 杨 鑫 | 女 | 尧都区贾得乡 | 13453692266 | |
40 | 付春豪 | 男 | 尧都区贾得乡 | 18503573656 | |
41 | 贾迎军 | 男 | 尧都区贾得乡 | 13935754157 | |
42 | 李婷婷 | 女 | 尧都区贾得乡 | 18735747619 | |
43 | 史 蕊 | 女 | 尧都区金殿镇 | 18603571883 | 晚上不住 |
44 | 王大伟 | 男 | 尧都区金殿镇 | 18534358452 | |
45 | 付佩侠 | 女 | 尧都区金殿镇 | 13546558585 | |
46 | 高文英 | 女 | 尧都区金殿镇 | 13835793405 | |
47 | 陈 婷 | 女 | 尧都区金殿镇 | 18635759168 | |
48 | 刘芝鑫 | 女 | 尧都区刘村镇 | 18636727877 | |
49 | 衡继芳 | 女 | 尧都区刘村镇 | 13453786061 | |
50 | 王华娟 | 女 | 尧都区刘村镇 | 15235710983 | |
51 | 翟先峰 | 女 | 尧都区乔李镇 | 13734052598 | 带孩子(单间) |
52 | 田玲玲 | 女 | 尧都区乔李镇 | 15635706011 | |
53 | 闫治彬 | 男 | 尧都区乔李镇 | 15135317571 | |
54 | 高旭花 | 女 | 尧都区土门镇 | 13453668540 | |
55 | 郭珍珍 | 女 | 尧都区土门镇 | 13935772576 | |
56 | 樊乐乐 | 男 | 尧都区土门镇 | 13753713991 | |
57 | 关 宇 | 男 | 尧都区土门镇 | 18435739314 | |
58 | 苗中惠 | 女 | 尧都区屯里镇 | 15035799771 | |
59 | 彭丽媛 | 女 | 尧都区屯里镇 | 18735722904 | |
60 | 曹荣华 | 男 | 尧都区屯里镇 | 15703471719 | |
61 | 乔秀丽 | 女 | 尧都区魏村镇 | 15235785036 | |
62 | 全 婧 | 女 | 尧都区魏村镇 | 15235785036 | |
63 | 闫亚琴 | 女 | 尧都区魏村镇 | 15835777375 | |
64 | 任丽丽 | 女 | 尧都区吴村镇 | 15935364479 | |
65 | 王 蓉 | 女 | 尧都区吴村镇 | 18435720310 | |
66 | 李伟军 | 男 | 尧都区吴村镇 | 18434721389 | |
67 | 张艺轩 | 男 | 尧都区吴村镇 | 13333578471 | |
68 | 冯文丽 | 女 | 尧都区县底镇 | 18235768886 | |
69 | 裴 飞 | 男 | 尧都区县底镇 | 15935366443 | |
70 | 郭永红 | 男 | 尧都区县底镇 | 13096622516 | |
71 | 张一凡 | 男 | 尧都区县底镇 | 18235766566 | |
72 | 李鲜红 | 女 | 尧都区尧庙镇 | 13453680861 | |
73 | 郭 锋 | 男 | 尧都区尧庙镇 | 13133077338 | |
74 | 李 慧 | 女 | 尧都区尧庙镇 | 18635771654 | 带孩子(单间) |
75 | 王飞飞 | 女 | 尧都区尧庙镇 | 15935701007 | |
76 | 郭 燕 | 女 | 尧都区尧庙镇 | 13467164839 | |
77 | 白建宇 | 男 | 尧都区一平垣乡 | 13610687870 | |
78 | 李红平 | 男 | 尧都区一平垣乡 | 13453682299 | |
79 | 冯玲艳 | 女 | 尧都区一平垣乡 | 18535709110 | |
80 | 王蕾晶 | 女 | 尧都区一平垣乡 | 18735779049 | |
81 | 李若瑄 | 女 | 尧都区一平垣乡 | 15934529996 | |
82 | 成 亮 | 男 | 尧都区枕头乡 | 18636139313 | |
83 | 苗 珊 | 女 | 尧都区枕头乡 | 15934577107 | |
84 | 谢潇然 | 男 | 尧都区枕头乡 | 18834230006 | |
85 | 张建伟 | 男 | 侯马市新田乡 | 18636761579 | |
86 | 张 婷 | 女 | 侯马市新田乡 | 15035717611 | |
87 | 王丽娟 | 女 | 侯马市凤城乡 | 15035757429 | |
88 | 李 冰 | 女 | 侯马市凤城乡 | 15035704124 | |
89 | 王 栋 | 男 | 侯马市高村乡 | 15135787044 | 联系人 |
90 | 周千楠 | 女 | 侯马市高村乡 | 13935755655 | |
91 | 郭婕妤 | 女 | 侯马市上马街道办事处 | 15835753511 | |
92 | 杨盼盼 | 女 | 侯马市上马街道办事处 | 18234767870 | |
93 | 吴晶晶 | 女 | 侯马市张村街道办事处 | 13633434767 | |
94 | 刘青青 | 女 | 侯马市张村街道办事处 | 15235739265 | |
95 | 许云峰 | 男 | 洪洞县赵城镇 | 15135710207 | 联系人 |
96 | 曹灵灵 | 女 | 洪洞县赵城镇 | 13623431100 | |
97 | 许玉芳 | 女 | 洪洞县万安镇 | 15934567065 | |
98 | 韩赟赟 | 女 | 洪洞县堤村乡 | 15835769747 | |
99 | 王艳芳 | 女 | 洪洞县堤村乡 | 15034332185 | |
100 | 闫颖颖 | 女 | 洪洞县曲亭镇 | 13233095200 | |
101 | 李建丽 | 女 | 洪洞县明姜镇 | 15135311951 | |
102 | 王梦思 | 女 | 洪洞县龙马乡 | 18234797600 | |
103 | 王萌萌 | 女 | 洪洞县龙马乡 | 18035769668 | |
104 | 张晓晖 | 男 | 洪洞县刘家垣镇 | 18734751008 | |
105 | 燕 伟 | 男 | 洪洞县淹底乡 | 13546522888 | |
106 | 张慧玉 | 女 | 洪洞县淹底乡 | 18634706588 | |
107 | 梁 荣 | 女 | 洪洞县苏堡镇 | 15035730860 | |
108 | 刘佳佳 | 女 | 洪洞县赵城镇 | 13935712992 | |
109 | 史佳秀 | 女 | 洪洞县万安镇 | 18935377001 | |
110 | 史红霞 | 女 | 洪洞县万安镇 | 13734119853 | |
111 | 温晓倩 | 女 | 洪洞县堤村乡 | 18835195718 | |
112 | 冯常燕 | 女 | 洪洞县堤村乡 | 15635739709 | |
113 | 侯君瑶 | 女 | 洪洞县龙马乡 | 18234099908 | |
114 | 席 敏 | 女 | 洪洞县淹底乡 | 15296679114 | |
115 | 张 翀 | 男 | 洪洞县淹底乡 | 18234736426 | |
116 | 张 帆 | 女 | 洪洞县兴唐寺乡 | 18635769556 | |
117 | 赵冰琳 | 女 | 襄汾县委办公室 | 15034358790 | |
118 | 王 博 | 男 | 襄汾县委办公室 | 13623684569 | |
119 | 李佳欣 | 女 | 襄汾县委组织部 | 18734713136 | |
120 | 李 磊 | 男 | 襄汾县陶寺乡 | 13303477281 | |
121 | 刘俊卿 | 男 | 襄汾县大邓乡 | 13994000451 | |
122 | 郑 冲 | 女 | 襄汾县邓庄镇 | 13835730328 | |
123 | 张湘如 | 男 | 襄汾县襄陵镇 | 15034395692 | |
124 | 李志丹 | 女 | 襄汾县南辛店乡 | 18035740425 | |
125 | 杨 森 | 男 | 襄汾县景毛乡 | 18035713680 | |
126 | 贾 洋 | 男 | 襄汾县古城镇 | 13753777571 | 联系人 |
127 | 高 磊 | 男 | 襄汾县汾城镇 | 13593526315 | |
128 | 张蒙蒙 | 女 | 襄汾县西贾乡 | 13453496006 | |
129 | 张川川 | 女 | 襄汾县赵康镇 | 15135718312 | |
130 | 解同鹏 | 男 | 襄汾县永固乡 | 18335773076 | |
131 | 贺 超 | 男 | 襄汾县南贾镇 | 15035715185 | |
132 | 韩 红 | 女 | 襄汾县文学艺术联合会 | 13038023405 | |
133 | 刘 洋 | 女 | 襄汾县委党史研究室 | 18435719287 | |
134 | 刘 璐 | 女 | 襄汾县事业单位登记管理局 | 18335786199 | |
135 | 狄晓婧 | 女 | 襄汾县汾城镇 | 18235740453 | |
136 | 亢彤彤 | 女 | 襄汾县邓庄镇 | 18335722852 | |
137 | 崔柳娜 | 女 | 襄汾县襄陵镇 | 17835051091 | |
138 | 张楚哲 | 女 | 襄汾县赵康镇 | 18735711750 | |
139 | 王建基 | 男 | 襄汾县大邓乡 | 13623571668 | |
140 | 王 琴 | 女 | 襄汾县景毛乡 | 13546550827 | |
141 | 柴孟飞 | 男 | 襄汾县永固乡 | 13934701710 | |
142 | 毛 媛 | 女 | 襄汾县人民法院 | 15333085666 | |
143 | 吉 哲 | 男 | 襄汾县人民法院 | 13593521493 | |
144 | 赵若静 | 女 | 安泽县委组织部 | 18635764319 | 联系人 |
145 | 贾奇瑜 | 女 | 安泽县委组织部 | 13934333499 | |
146 | 刘树雄 | 男 | 安泽县委组织部 | 18234682226 | |
147 | 苗 越 | 女 | 安泽县府城镇 | 18635739164 | |
148 | 李 凡 | 女 | 安泽县府城镇 | 13834880729 | |
149 | 王 瑞 | 男 | 安泽县唐城镇 | 13453678431 | |
150 | 田 芸 | 男 | 安泽县唐城镇 | 18734702231 | |
151 | 李 芸 | 女 | 安泽县和川镇 | 13835773770 | |
152 | 李 慧 | 女 | 安泽县冀氏镇 | 15034326759 | |
153 | 郭 瑞 | 女 | 安泽县良马乡 | 18734706596 | |
154 | 王琳熠 | 男 | 安泽县良马乡 | 18734709035 | |
155 | 张大鹏 | 男 | 安泽县杜村乡 | 18734706946 | |
156 | 焦 凯 | 男 | 安泽县杜村乡 | 18636780944 | |
157 | 许健亨 | 男 | 安泽县杜村乡 | 15003576438 | |
158 | 孟祥轶 | 男 | 安泽县杜村乡 | 15203573311 | |
159 | 周丽琼 | 女 | 安泽县马壁乡 | 13754954367 | |
160 | 吕海瑞 | 男 | 安泽县马壁乡 | 13653574672 | |
161 | 王 辉 | 男 | 安泽县马壁乡 | 13653573508 | |
162 | 李东芳 | 女 | 安泽县马壁乡 | 13994780518 | |
163 | 胡正华 | 男 | 安泽县纪委 | 18636732001 | |
164 | 许振中 | 男 | 安泽县纪委 | 15234039237 | |
165 | 闫腾龙 | 男 | 安泽县法院 | 18335747515 | |
166 | 刘美慧 | 女 | 安泽县检察院 | 18835791601 | |
167 | 刘奇文 | 男 | 安泽县检察院 | 18835706719 | |
168 | 王 鑫 | 女 | 安泽县检察院 | 18603578706 | |
169 | 徐耀丽 | 女 | 安泽县府城镇 | 18434073676 | |
170 | 师雅婷 | 女 | 安泽县府城镇 | 13068029086 | |
171 | 王 鑫 | 女 | 安泽县府城镇 | 13546640501 | |
172 | 牛小瑞 | 女 | 安泽县和川镇 | 13453672918 | |
173 | 段 帅 | 男 | 安泽县和川镇 | 15034399161 | |
174 | 常宏艳 | 女 | 安泽县和川镇 | 13753572053 | |
175 | 白璐莹 | 女 | 安泽县冀氏镇 | 13994777542 | |
176 | 宋沁璞 | 男 | 安泽县冀氏镇 | 18435757170 | |
177 | 刘 婕 | 女 | 安泽县杜村乡 | 18735646060 | |
178 | 刘汗青 | 男 | 安泽县杜村乡 | 18636786363 | |
179 | 孙 晶 | 女 | 安泽县杜村乡 | 15035756123 | |
180 | 党 芳 | 女 | 安泽县马壁乡 | 15735298523 | |
181 | 李峰峰 | 男 | 浮山县委老干部局 | 18234791682 | |
182 | 李 仙 | 女 | 浮山县接待处 | 18615780575 | |
183 | 王 朝 | 男 | 浮山县新闻网络中心 | 18235780731 | 联系人 |
184 | 翟振华 | 男 | 浮山县事业单位登记局 | 13653431895 | |
185 | 李 夏 | 女 | 浮山县天坛镇 | 18735793153 | |
186 | 张 辉 | 男 | 浮山县天坛镇 | 18735778163 | |
187 | 吴 鹏 | 男 | 浮山县张庄乡 | 13935787296 | |
188 | 秦欢欢 | 女 | 浮山县张庄乡 | 13453753439 | |
189 | 柏景鸿 | 女 | 浮山县响水河镇 | 18503576360 | |
190 | 燕 娜 | 女 | 浮山县东张乡 | 15934573529 | 带孩子(单间) |
191 | 梁 秀 | 女 | 浮山县北王乡 | 18715795120 | |
192 | 温庭辉 | 男 | 浮山县北韩乡 | 13734098925 | |
193 | 郭本欢 | 女 | 浮山县检察院 | 15503579201 | |
194 | 郝 蓉 | 女 | 浮山县检察院 | 18635752307 | |
195 | 卫 璇 | 女 | 浮山县检察院 | 15135763696 | |
196 | 秦姣姣 | 女 | 乡宁县人民法院执行员 | 18434803111 | 联系人 |
197 | 刘 丹 | 女 | 乡宁县人民法院执行员 | 15135392865 | |
198 | 任锦霞 | 女 | 乡宁县人民法院执行员 | 13994769597 | |
199 | 王秀珍 | 女 | 蒲县人民法院 | 15034393951 | |
课 程 安 排
时间 | 培训内容 | 授课人 |
4月8日 15:00—19:00 | 学员报到 | |
4月9日 8:30—9:00 | 1.开班式 2.新录用公务员面对《宪法》和国旗进行宣誓 | |
4月9日 9:10—12:00 | 基层领导讲授工作经验 | 选调生 基层领导 |
4月9日 15:00—18:00 | 旗帜鲜明讲政治 | 党校教师 |
4月10日 8:30—12:00 | 《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》总体解读 | 党校教师 |
4月10日 15:00—18:00 | 培养和践行社会主义核心价值观 | 党校教师 |
4月11日 8:30—12:00 | 公务员心理健康与调适 | 党校教师 |
4月11日 15:00—18:00 | 深刻领会习近平总书记系列讲话精神 | 党校教师 |
4月12日 8:30—12:00 | 公务员公文写作知识辅导 | 党校教师 |
4月12日 15:00—18:00 | 公务员礼仪知识讲座 | 党校教师 |
4月13日 8:30—12:00 | 反腐倡廉警示教育 | 观看 教育片 |
4月13日 15:00—17:00 | 结业考试 | |