附件4:
山西省第十届中等职业学校“文明风采”竞赛
活动实物作品数据库(学校)
学校名称: | 山西省临汾人民警察学校 | 竞赛联系人: | 候小英 | 联系人手机: | 13068028990 |
编号 | 项目 | 作品名称 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师手机 | 学校初赛奖项 | 市级复赛奖项 | 省级复赛奖项 | 作品说明及推荐意见 |
1 | 绘画 | 《瓶与果》 | 李怡霖 | 逯华奇 | 13546556381 | 一等奖 | | | |
2 | 绘画 | 《水罐》 | 王竹涵 | 逯华奇 | 13546556381 | 一等奖 | | | |
3 | 绘画 | 《安全骑兵》 | 张博 | 郭琳洁 | 18536034777 | 一等奖 | | | |
4 | 绘画 | 《我的警察梦》 | 董文亮 | 姚莹萍 | 15135346677 | 一等奖 | | | |
5 | 书法 | 《正气歌》 | 孙乾昊 | 姚莹萍 | 15135346677 | 一等奖 | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | |
说明:学校初赛数据库是省级复赛、全国决赛数据库的基础,如果初赛数据库中不按以上规定输入信息,或拼写有误,影响学生、教师、学校获奖,责任由学校自负。此表须用“EXCEL”软件制作。“项目”是指非舞台类和创新设计。
— 2 —